Gói cước & Giá theo hạng
Catalog đồng bộ từ API Skyfi + giá theo tier đại lý
Bảng giá theo tier
LIST-M05-02 · Click ô giá để chỉnh (demo)
| Mã (SKU) | Tên sản phẩm | Danh mục | Nguồn | Giá gốc | Bronze | Silver | Gold | Đã bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO3 | eSIM Du lịch Go3 (3 ngày) | eSIM Du lịch | CN | 120.000 ₫ | 1.240 | |||
| GO10 | eSIM Du lịch Go10 (10 ngày) | eSIM Du lịch | CN | 280.000 ₫ | 980 | |||
| SF99-1M | Gói SF99 1 tháng | Gói ngắn hạn | SKYFI | 99.000 ₫ | 2.150 | |||
| SM200-3M | Gói SM200 3 tháng | Gói trung hạn | SKYFI | 200.000 ₫ | 760 | |||
| SM200-6M | Gói SM200 6 tháng | Gói trung hạn | SKYFI | 380.000 ₫ | 540 | |||
| SM200-12M | Gói SM200 12 tháng | Gói dài hạn | SKYFI | 720.000 ₫ | 410 |
💡 Pricing theo tier khuyến khích đại lý lên hạng cao hơn (Gold giá tốt nhất). Marketing tự thêm gói mới qua UI, không cần code.