Đối soát & Báo cáo Tài chính
Sao kê, đối soát doanh thu với đại lý · Kỳ 01/05/2026 – 31/05/2026
📅 Kỳ:
9 đơn · 6 đại lýTổng nạp ví⬆
719.1 tr
Kỳ Tháng này
Tổng chi (bán hàng)⬇
625.3 tr
9 đơn
Số đại lý đối soát🤝
6
Chênh lệch phát hiện✅
0
Số liệu khớp 100%
Bảng đối soát · Kỳ Tháng này
LIST-M11-01 · số liệu Vietnamobile vs đại lý
| Đại lý | Số dư đầu kỳ | Nạp trong kỳ | Chi trong kỳ | Số dư cuối kỳ | Số đơn | Đối soát |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-2026-001 · Công ty TNHH Viễn thông An Phát | 45.800.000 ₫ | +155.296.000 ₫ | -135.040.000 ₫ | 66.056.000 ₫ | 3 | Khớp |
| DT-2026-002 · Đại lý SIM Số Minh Khôi | 18.300.000 ₫ | +30.176.000 ₫ | -26.240.000 ₫ | 22.236.000 ₫ | 1 | Khớp |
| DT-2026-003 · Cửa hàng Di động Hùng Phát | 14.600.000 ₫ | +342.240.000 ₫ | -297.600.000 ₫ | 59.240.000 ₫ | 2 | Khớp |
| DT-2026-004 · Trung tâm eSIM Phương Đông | 32.100.000 ₫ | +154.560.000 ₫ | -134.400.000 ₫ | 52.260.000 ₫ | 2 | Khớp |
| DT-2026-005 · Đại lý Bình Minh Telecom | 9.700.000 ₫ | +36.800.000 ₫ | -32.000.000 ₫ | 14.500.000 ₫ | 1 | Khớp |
| DT-2026-007 · Viễn thông Sao Mai | 21.500.000 ₫ | +0 ₫ | -0 ₫ | 21.500.000 ₫ | 0 | Khớp |
Tạo biên bản đối soát
FORM-C-M11-01
Gửi biên bản đối soát cho đại lý ký xác nhận (chữ ký số — Phase 2).
🔍
Phát hiện chênh lệch tự động
Hệ thống cron mỗi ngày so sánh số liệu DB nội bộ với API Skyfi → flag chênh lệch ngay. Tháng này: không có chênh lệch.